事業内容 | 上下水道施設及び管路施設のオペレーション&メンテナンス(O&M) バイオマス事業(肥料の製造販売) |
---|---|
設立 | 昭和34年3月30日 |
従業員 | 425名 (男400名 女25名)(令和6年4月1日現在) |
事業所 | 新潟県内38か所 |
主要取引先 | 長岡市、新潟県、新潟市、その他県内地方自治体 |
売上高 | 令和2年3月期 34億3,000万円 令和3年3月期 36億3,900万円 令和4年3月期 36億9,500万円 令和5年3月期 38億5,700万円 |
特色及び経営方針 | 新潟県内で約1,000か所の水インフラ施設(浄水場等、下水処理場等)のO&Mサービスを提供、加えて管路施設のエンジニアリングサービスを提供しております。
サービスの特徴として、主に「包括的民間委託」契約による官民パートナーシップにより、市民の大切な財産である「水インフラ」を守ることが使命です。その使命を果たす為に人材教育を経営の重要テーマに掲げ、社員が自分の将来を託せる会社づくりを進めています。 企業の社会的責任を果たす取り組みとして、障害者雇用(特例子会社)や「水環境フォーラム」及び「水の出前授業」等々を実施しています。 |
職種 | 技能職 |
---|---|
採用実績 | 【令和5年度実績】 17名採用 |
資格等(学歴・経験)の希望 | 高卒以上。電気等の資格があれば尚よい。 |
初任給及び採用実績 | 【令和5年4月新卒実績】
大学卒 190,700円 2名 短期大学卒 181,000円 専門学校卒 181,000円 高等学校卒 175,800円 2名 |
---|
諸手当 | 時間外、家族、通勤、その他規定により支給 |
---|---|
昇給 | 年1回(4月) |
賞与 | 年2回(7月、12月) |
勤務地 | 新潟県内の各事業所(通勤可能な範囲) |
就業時間 | 8:30~17:15 (休憩60分) |
休日 | 年間118日 |
休暇 | 有給、慶弔、年末・年始、夏季、その他(保存有給休暇制度、社会貢献支援制度) |
加入保険 | 雇用、労災、健康、厚生年金、確定拠出年金 |
福利厚生 | 共済会、従業員持株会制度、リロクラブ加入 |
退職金制度 | あり (3年以上勤務者) |
教育制度 | あり (当社研修制度による新入社員研修、初級・中級・上級技術者研修、階層別研修等) |
所在地 | 〒940-0004 長岡市高見町3063番地1 |
---|---|
連絡先電話 | 0258-24-0800 |
連絡先部署 | 総務部 |
soumubu@ryokusui-k.co.jp |
採用につきましては、お近くのハローワークにお問い合わせください。
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
正規雇用労働者の中途採用比率 | 71% | 90% | 77% |